Cennik Usług Prywatnych
CENNIK usług wykonywanych w NZOZ Multi-Medyk
Obowiązujący od 1 maja 2023 r.
Badania i konsultacje lekarskie:
| Lp. | Nazwa usługi: | Cena usługi: |
|---|---|---|
| 1 | Wizyta domowa | 180,00 zł |
| 2 | Badanie ogólne w POZ | 160,00 zł |
| 3 | Badanie pediatryczne w POZ | 160,00 zł |
| 4 | Badanie ginekologiczne | 180,00 zł |
| 5 | Badanie chirurgiczne ogólne | 160,00 zł |
| 6 | Badanie laryngologiczne | 160,00 zł |
| 7 | Badanie okulistyczne | 200,00 zł |
| 8 | Badanie komputerowe pola widzenia | 90,00 zł |
| 9 | Badanie urologiczne – pierwsza wizyta | 200,00 zł |
| 10 | Badanie urologiczne – kolejna wizyta | 150,00 zł |
| 11 | Badanie neurologiczne | 180,00 zł |
| 12 | Badanie reumatologiczne – pierwsza wizyta | 180,00 zł |
| 13 | Badanie reumatologiczne – kolejna wizyta | 150,00 zł |
| 14 | Badanie endokrynologiczne – pierwsza wizyta z USG | 300,00 zł |
| 15 | Badanie endokrynologiczne – pierwsza wizyta bez USG | 250,00 zł |
| 16 | Badanie endokrynologiczne – kolejna wizyta z USG | 270,00 zł |
| 17 | Badanie endokrynologiczne – kolejna wizyta bez USG | 220,00 zł |
| 18 | Badanie chorób naczyń | 150,00 zł |
| 19 | Badanie chorób naczyń z USG (Doppler) | 250,00 zł |
| 20 | Badanie chorób naczyń – dopłata za wykonanie USG podczas wizyty | 100,00 zł |
| 21 | Badanie proktologiczne | 180,00 zł |
| 22 | Badanie pulmonologiczne | 200,00 zł |
| 23 | Badanie pulmonologiczne + spirometria | 260,00 zł |
| 24 | Wydanie informacji o stanie zdrowia pacjenta do instytucji ubezpieczeniowej | 100,00 zł |
| 25 | Wydanie zaświadczenia na prośbę pacjenta | 50,00 zł |
| 26 | Udostępnienie dokumentacji medycznej dla instytucji ubezpieczeniowych – wg Rozp. Min. Zdrowia – cena za stronę | |
| 27 | Szkolenie z I pomocy przedlekarskiej | 80,00-120,00 zł |
USG:
| Lp. | Nazwa usługi: | Cena usługi: |
|---|---|---|
| 1 | USG jamy brzusznej | 120,00 zł |
| 2 | USG narządów rodnych | 130,00 zł |
| 3 | USG pęcherza moczowego, prostaty | 120,00 zł |
| 4 | USG piersi | 120,00 zł |
| 5 | USG tarczycy | 120,00 zł |
| 6 | USG kolan | 140,00 zł |
| 7 | USG tkanek miękkich | 130,00 zł |
| 8 | USG ślinianek | 120,00 zł |
| 9 | USG barku | 130,00 zł |
| 10 | USG pozostałe | 120,00 zł |
| 11 | USG przepływy naczyniowe (Doppler) | 190,00 zł |
| 12 | USG przepływy dogłowowe (Doppler) | 170,00 zł |
RTG:
| Lp. | Nazwa usługi: | Cena usługi: |
|---|---|---|
| 1 | RTG klatka piersiowa, bok | 55,00 zł |
| 2 | RTG klp + boczne (2 projekcje) | 65,00 zł |
| 3 | RTG czaszka (2 projekcje) | 55,00 zł |
| 4 | RTG Town | 45,00 zł |
| 5 | RETG siodełko tureckie | 45,00 zł |
| 6 | RTG zatok | 45,00 zł |
| 7 | RTG kr. szyjnego | 55,00 zł |
| 8 | RTG kr. szyjnego czynnościowe, skosy (2 projekcje) | 55,00 zł |
| 9 | RTG kr. piersiowego | 55,00 zł |
| 10 | RTG kr. lędźwiowego | 65,00 zł |
| 11 | RTG celowane zdjęcia kręgosłupa ap + b | 55,00 zł |
| 12 | RTG żeber (celowane) 1 strona ap + skos L lub P | 55,00 zł |
| 13 | RTG stawów krzyzowo-biodrowych p-a | 45,00 zł |
| 14 | RTG stawów krzyżowo-biodrowych (2 skosy) | 65,00 zł |
| 15 | RTG stawów biodrowych, miednica | 55,00 zł |
| 16 | RTG stawu biodrowego (1 staw) | 45,00 zł |
| 17 | RTG stawu biodrowego + osiowe | 55,00 zł |
| 18 | RTG spojenia łonowego | 45,00 zł |
| 19 | RTG miednicy mniejszej | 45,00 zł |
| 20 | RTG kości krzyżowej (2 projekcje) | 60,00 zł |
| 21 | RTG przeglądy jamy brzusznej (na leżąco) | 55,00 zł |
| 22 | RTG przeglądy jamy brzusznej (na stojąco) | 60,00 zł |
| 23 | RTG palca | 35,00 zł |
| 24 | RTG ręki, nadgarstek (2 projekcje) | 50,00 zł |
| 25 | RTG dłoni porównawczo + 2 skosy | 55,00 zł |
| 26 | RTG przedramienia (2 projekcje) | 45,00 zł |
| 27 | RTG łokcia (2 projekcje) | 45,00 zł |
| 28 | RTG ramienia z barkiem (1 projekcja) | 45,00 zł |
| 29 | RTG ramienia z barkiem (2 projekcje) | 55,00 zł |
| 30 | RTG obojczyka p-a | 45,00 zł |
| 31 | RTG łopatki + bok | 55,00 zł |
| 32 | RTG mostka (2 projekcje) | 55,00 zł |
| 33 | TRTG stopy (2 projekcje) | 55,00 zł |
| 34 | RTG stopy porównawczo (1 zdjęcie) | 45,00 zł |
| 35 | RTG stopy (3 projekcje) dwie stopy ap + skosy | 55,00 zł |
| 36 | RTG pięty (1 projekcja) | 35,00 zł |
| 37 | RTG stawów kolanowych ap+ b (2 projekcje) | 65,00 zł |
| 38 | RTG kolana porównawczo (3 projekcje) ap + bok na stojąco | 70,00 zł |
| 39 | RTG stawu kolanowego (1 staw) ap + bok | 55,00 zł |
| 40 | RTG kolan na stojąco ap + boki | 70,00 zł |
| 41 | RTG uda ap + b | 50,00 zł |
| 42 | RTG podudzia (2 projekcje) | 45,00 zł |
| 43 | RTG stawu skokowego ap + b | 45,00 zł |
| 44 | RTG oczodołów p-a | 45,00 zł |
| 45 | RTG oczodołów (2 projekcje) p-a + b | 55,00 zł |
| 46 | RTG żuchwy (2 projekcje) | 55,00 zł |
| 47 | RTG stawów skroniowo-żuchwowych (4 projekcje) L i P | 80,00 zł |
| 48 | RTG nosa | 45,00 zł |
| 49 | Opis zdjęcia RTG | 25,00 zł |
| 50 | Wykonanie duplikatu zdjęcia RTG na płycie CD | 20,00 zł |
| 51 | Pozostałe badania radiologiczne | 75,00 zł |
BADANIA DIAGNOSTYCZNE, ZABIEGI, USŁUGI MEDYCZNE:
| Lp. | Nazwa usługi: | Cena usługi: |
|---|---|---|
| 1 | EKG bez opisu | 50,00 zł |
| 2 | EKG bez opisu do prawa jazdy | 50,00 zł |
| 3 | Audiometria | 60,00 zł |
| 4 | Audiometria do prawa jazdy | 60,00 zł |
| 5 | Spirometria | 60,00 zł |
| 6 | Spirometria z próbą rozkurczową | 100,00 zł |
| 7 | Rinomanometria | 100,00 zł |
| 8 | Rektoskopia | 200,00 zł |
| 9 | Kolposkopia | 220,00 zł |
| 10 | Holter ciśnieniowy NOWOŚĆ | 120,00 zł |
| 11 | KTG ginekologiczne | 120,00 zł |
| 12 | Elektrokoagulacja ginekologiczna | 250,00 zł |
| 13 | Krioterapia ginekologiczna | 250,00 zł |
| 14 | Wymaz bakteriologiczny z pochwy | 50,00 zł |
| 15 | Badanie cytologiczne | 80,00 zł |
| 16 | Wykonanie iniekcji (śródskórnych, podskórnych, domięśniowych) | 50,00 zł |
| 17 | Wykonanie iniekcji dożylnej | 90,00 zł |
| 18 | Wlew dożylny | 100,00 zł |
| 19 | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi | 30,00 zł |
| 20 | Wykonanie próby uczuleniowej | 35,00 zł |
| 21 | Wykonanie szczepienia | 35,00 zł |
| 22 | Wykonanie szczepienia doustnego | 30,00 zł |
| 23 | Cewnikowanie | 150,00 zł |
| 24 | Opatrunek prosty | 80,00 zł |
| 25 | Opatrunek złożony | 100,00 zł |
| 26 | Zdjęcie szwów | 100,00 zł |
| 27 | Założenie opatrunku gipsowego | 150,00 zł |
| 28 | Zdjęcie opatrunku gipsowego | 100,00 zł |
| 29 | Krioterapia w por. derm. – usunięcie jednej zmiany | brak |
| 30 | Krioterapia w poradni derm. – usunięcie każdej następnej zmiany | brak |
| 31 | Naświetlanie lampą UVA/UVB | 30,00 zł |
| 32 | Dermabrazja (peeling chemiczny) | brak |
| 33 | Elektrokoagulacja dermatologiczna | brak |
| 34 | OCT z opisem | 200,00 zł |
| 35 | OCT bez opisu | 150,00 zł |
| 36 | HRT | 100,00 zł |
| 37 | Poziom cukru | 30,00 zł |
| 38 | Poziom cukru do prawa jazdy |
30,00 zł |
USŁUGI MEDYCZNE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWYCH POZ:
| Lp. | Nazwa usługi: | Cena usługi: |
|---|---|---|
| 1 | Porada pielęgniarska – profilaktyka | 80,00 zł |
| 2 | Porada pielęgniarska – wizyta patronażowa | 100,00 zł |
| 3 | Badanie fizykalne – wczesne wykrywanie chorób sutka | 50,00 zł |
| 4 | Pobieranie materiałów do badań diagnostycznych | 50,00 zł |
| 5 | Pobieranie materiałów do badań bakteriologicznych | 30,00 zł |
| 6 | Wykonanie testów diagnostycznych, glukozy na glukometrze | 30,00 zł |
| 7 | Prowadzenie bilansu wodnego, dobowej zbiórki moczu | 100,00 zł |
| 8 | Pomiary antropometryczne, temperatury, tętna | 30,00 zł |
| 9 | Pomiar ciśnienia tętniczego – interpretacja | 30,00 zł |
| 10 | Podawanie leków | 40,00 zł |
| 11 | Cewnikowanie | 150,00 zł |
| 12 | Płukanie pęcherza | 150,00 zł |
| 13 | Wykonanie okładów z zastosowaniem ciepła i zimna | 40,00 zł |
| 14 | Opatrunek prosty | 80,00 zł |
| 15 | Opatrunek złożony | 100,00 zł |
| 16 | Zdjęcie szwów | 100,00 zł |
| 17 | Stawianie baniek | 100,00 zł |
| 18 | Inhalacje | 30,00 zł |
| 19 | Kąpiel lecznicza | 80,00 zł |
| 20 | Udzielanie nagłej pomocy w wypadkach i urazach | Bez opłat |
| 21 | Postęp. w stanach zagrożenia życia (podawanie leków, sztuczne oddychanie, masaż serca) | Bez opłat |
| 22 | Pielęgnacja odleżyny małej | 100,00 zł |
| 23 | Pielęgnacja odleżyn i oparzeń rozległych | 120,00 zł |
| 24 | Prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej | 80,00 zł |
| 25 | Zastosowanie gimnastyki oddechowej | 60,00 zł |
| 26 | Rozpoznanie nowego środowiska | 50,00 zł |
| 27 | Pielęgnacja obłożnie chorego ( toaleta całego ciała) | 150,00 zł |
| 28 | Zmiana bielizny pościelowej | 50,00 zł |
| 29 | Pielęgnacja przetoki; rurki tracheotomijnej | 60,00 zł |
| 30 | Karmienie przez sondę | 50,00 zł |
| 31 | Karmienie doustne obłożnie chorego | 50,00 zł |
| 32 | Mycie głowy w łóżku pacjenta | 50,00 zł |
| 33 | Toaleta całego ciała obłożnie chorego | 100,00 zł |
| 34 | Toaleta p/odleżynowa | 120,00 zł |
| 35 | Realizacja recept | 30,00 zł |
| 36 | Załatwianie spraw socjalno – bytowych | 50,00 zł |
| 37 | Pobranie krwi w domu pacjenta | 60,00 zł |
| 38 | Wykonanie zabiegów doodbytniczych (lewatywa, wlewka) | 60,00 zł |
| 39 | Założenie czepca | 50,00 zł |
| 40 | Wizyta położnej – patronażowa pierwszorazowa i 6 tygodniowa (położnica i noworodek ) | 100,00 zł |
| 41 | Wizyta następna ( położnica i noworodek ) | 80,00 zł |
| 42 | Wizyta u kobiety ciężarnej (pierwszorazowa i następna) | 80,00 zł |
| 43 | Wizyta u kobiety chorej ginekologicznie | 80,00 zł |
| 44 | Kąpiel noworodka z instruktażem | 100,00 zł |
| 45 | Toaleta krocza | 50,00 zł |
| 46 | Masaż piersi, odbarczanie pokarmu | 50,00 zł |
| 47 | Usuwanie zaległości pokarmowej | 50,00 zł |
| 48 | Badanie położnicze zewnętrzne | 50,00 zł |
| 49 | Pielęgnacja po amputacji piersi | 50,00 zł |
| 50 | Pielęgnacja w przypadku wynicowania narządu rodnego | 50,00 zł |
| 51 | Profilaktyka chorób nowotworowych (wykład) | 80,00 zł |
| 52 | Wykonanie iniekcji w domu chorego | 50,00 zł |
| 53 | Wlew dożylny w domu chorego | 100,00 zł |
| 54 | Pozostałe zabiegi | 50,00 zł |
REHABILITACJA: od 01.07.2024 r.
| Lp. | Nazwa usługi: | Cena usługi: |
|---|---|---|
| 1 | Prądy interferencyjne (15-25 min)) | 15,00 zł |
| 2 | Prądy TENS (15-20 min) | 15,00 zł |
| 3 | Prądy diadynamiczne | 15,00 zł |
| 4 | Jonoforeza (15-20 min) | 15,00 zł |
| 5 | Fonoforeza (3-8 min) | 15,00 zł |
| 6 | Elektrostymulacja | 15,00 zł |
| 7 | Galwanizacja | 15,00 zł |
| 8 | Ultradźwięki (3-8 min) | 15,00 zł |
| 9 | Laseroterapia (3-15 min) | 15,00 zł |
| 10 | Krioterapia (3 min) | 20,00 zł |
| 11 | Magnetoterapia (10-30 min) | 20,00 zł |
| 12 | Szyna CPM staw kolanowy i biodrowy (15-30 min) | 35,00 zł |
| 13 | Kinesiotaping | 70,00 zł |
| 14 | Terapia lampą Bioptron (za 1 zabieg) | 15,00 zł |
| 15 | Terapia lampą Sollux (za 1 zabieg) | 15,00 zł |
| 16 | Biofeedback – I zabieg + zakup aplikatora | 195,00 zł |
| 17 | Biofeedback – kolejny zabieg | 50,00 zł |
| 18 | UGUL | 25,00 zł |
| 19 | Ćwiczenia indywidualne z terapeutą (30 min) | 60,00 zł |
| 20 | Ćwiczenia indywidualne z terapeutą (60 min) | 100,00 zł |
| 21 | Ćwiczenia w małej grupie (30 min) | 40,00 zł |
| 22 | Ćwiczenia w małej grupie (60 min) | 70,00 zł |
| 23 | Fala uderzeniowa NOWOŚĆ | 80,00 zł |
| 24 | Suche igłowanie NOWOŚĆ | 70,00 zł |
| 24 | Masaż częściowy – kończyna, staw (15 min) | 50,00 zł |
| 25 | Masaż częściowy – kończyna, staw (30 min) | 100,00 zł |
| 26 | Masaż kręgosłupa (30 min) | 100,00 zł |
| 27 | Masaż całościowy (50 min) | 130,00 zł |
| 28 | Drenaż limfatyczny | 70,00 zł |
| 29 | Terapia manualna (30 min) | 100,00 zł |
| 30 | Aquavibron (15 min) | 25,00 zł |
| 31 | Kompleksowa rehabilitacja, indywidualny dobór metod fizjoterapeutycznych oraz zabiegów dla pacjenta – kręgosłup (1,5 godz.) | 160,00 zł |
| 32 | Kompleksowa rehabilitacja, indywidualny dobór metod fizjoterapeutycznych oraz zabiegów dla pacjenta – jeden staw (1,5 godz.) | 140,00 zł |
| 33 | PAKIET 10 ZABIEGÓW + 2 GRATIS (przy cenie jednostkowej zabiegu 15,00 zł) | 150,00 zł |
| 34 | PAKIET 10 ZABIEGÓW + 2 GRATIS (przy cenie jednostkowej zabiegu 20,00 zł) | 200,00 zł |
MEDYCYNA PRACY:
| Lp. | Nazwa usługi: | Cena usługi: |
|---|---|---|
| 1 | Porada u lekarza medycyny pracy | 130,00 zł |
| 2 | Pracownicza Książeczka Zdrowia | 70,00 zł |
| 3 | Badanie lekarskie osób ubieg. się o uprawn. do kierowania pojazdami (do prawa jazdy) | 200,00 zł |
| 4 | Badanie lekarskie kierowców | 200,00 zł |
| 5 | Badanie psychologiczne kierowców | 150,00 zł |
| 6 | Konsultacja psychologiczna | 50,00 zł |
| 7 | Badanie u specjalisty (neurolog, okulista, laryng, dermat.) do celów medycyny pracy | 110,00 zł |
| 8 | Badanie u specjalisty (neurolog, okulista, laryng, dermat.) do prawa jazdy | 110,00 zł |
| 9 | EKG bez opisu (do prawa jazdy) | 50,00 zł |
| 10 | AUDIOMETRIA (do prawa jazdy) | 60,00 zł |
| 11 | Poziom cukru (do prawa jazdy) | 30,00 zł |
| 12 | Termometria z próbą oziębinową | 35,00 zł |
| 13 | Nadzór nad środowiskiem pracy | 135,00 zł |
| 14 | Duplikat orzeczenia | 30,00 zł |
SZCZEPIENIA:
| Lp. | Nazwa usługi: | Cena usługi: |
|---|---|---|
| 1 | BEXERO | 450,00 zł |
| 2 | ENGERIX B 10mg | 60,00 zł |
| 3 | ENGERIX B 20mg | 80,00 zł |
| 4 | INFANRIX IPV + HIB | 160,00 zł |
| 5 | VARILRIX | 280,00 zł |
| 6 | INFANRIX HEXA | 240,00 zł |
| 7 | PREVENAR | 310,00 zł |
| 8 | HAVRIX JUNIOR | 130,00 zł |
| 9 | TWINRIX ADULT | 220,00 zł |
| 10 | VAXIGRIP TETRA | 50,00 zł |
| 11 | FSME – IMMUN JUNIOR | 140,00 zł |
| 12 | HAVRIX ADULT | 200,00 zł |
| 13 | FSME – IMMUN 0,5 | 140,00 zł |
| 14 | BOOSRTIX POLIO | 120,00 zł |
| 15 | NIMENRIX | 250,00 zł |
| 16 | HEXACIMA | 255,00 zł |
| – | ŻÓŁTY TYDZIEŃ | |
| 18 | ENGERIX B 10 mg | 50,00 zł |
| 19 | ENGERIX B 20 mg | 55,00 zł |
| 20 | HAVRIX JUNIOR | 100,00 zł |
| 21 | HAVRIX ADULT | 160,00 zł |
Kolejki oczekujących
- Poradnia ginekol.-położnicza - I poł. lutego 2026
- Poradnia okulistyczna - II poł. maja 2026
- Poradnia otolaryngologiczna - II poł. stycznia 2026
- Poradnia chirurgii ogólnej - I poł. stycznia 2026
- Poradnia chirurgii uraz-ortop. - I poł. marca 2026
- Poradnia neurologiczna - II poł. stycznia 2026
TELEFONY
| Centrala | 71 321 60 03 |
| REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. Św. Macieja 8 Ip. | 71 322 53 22 |
| REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA IIp. | 71 321 02 47 |
| RTG | 71 321 02 47 |
| USG ogólne | 71 322 53 22 |
| Ginekologia | 71 321 60 03 wew. 25 |
| USG ginekologiczne | 71 321 60 03 wew. 25 |
| Rehabilitacja | 71 322 18 73 |
| Medycyna Pracy | 883 497 667 |
| REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. M. Borna 1-3 |
71 328 80 06 71 328 80 61 |
Rejestracja na wizyty prywatne
prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog
883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog
