Cennik Usług Prywatnych
CENNIK usług wykonywanych w NZOZ Multi-Medyk
Obowiązujący od 1 lutego 2026 r.
Badania i konsultacje lekarskie:
| Lp. | Nazwa usługi: | Cena usługi: |
|---|---|---|
| 1 | Wizyta domowa | 250,00 zł |
| 2 | Badanie ogólne w POZ | 200,00 zł |
| 3 | Badanie pediatryczne w POZ | 200,00 zł |
| 4 | Badanie ginekologiczne | 250,00 zł |
| 5 | Badanie chirurgiczne ogólne | 250,00 zł |
| 6 | Badanie laryngologiczne | 250,00 zł |
| 7 | Badanie okulistyczne | 250,00 zł |
| 8 | Badanie komputerowe pola widzenia | 120,00 zł |
| 9 | Badanie urologiczne | 250,00 zł |
| 10 | Badanie neurologiczne | 250,00 zł |
| 11 | Badanie endokrynologiczne – pierwsza wizyta z USG | 300,00 zł |
| 12 | Badanie endokrynologiczne – pierwsza wizyta bez USG | 280,00 zł |
| 13 | Badanie endokrynologiczne – kolejna wizyta z USG | 270,00 zł |
| 14 | Badanie endokrynologiczne – kolejna wizyta bez USG | 250,00 zł |
| 15 | Badanie angiologiczne | 200,00 zł |
| 16 | Badanie angiologiczne z USG (Doppler) | 280,00 zł |
| 17 | Badanie angiologiczne – dopłata za wykonanie USG podczas wizyty | 120,00 zł |
| 18 | Badanie proktologiczne | 250,00 zł |
| 19 | Badanie pulmonologiczne | 250,00 zł |
| 20 | Badanie pulmonologiczne + spirometria | 300,00 zł |
| 21 | Wydanie informacji o stanie zdrowia pacjenta do instytucji ubezpieczeniowej | 120,00 zł |
| 22 | Wydanie zaświadczenia na prośbę pacjenta | 70,00 zł |
| 23 | Szkolenie z I pomocy przedlekarskiej | 80,00-120,00 zł |
| 24 | Udostępnienie dokumentacji medycznej dla instytucji ubezpieczeniowych – wg Rozp. Min. Zdrowia – cena za stronę | |
USG:
| Lp. | Nazwa usługi: | Cena usługi: |
|---|---|---|
| 1 | USG jamy brzusznej | 200,00 zł |
| 2 | USG narządów rodnych | 200,00 zł |
| 3 | USG pęcherza moczowego, prostaty | 200,00 zł |
| 4 | USG piersi | 200,00 zł |
| 5 | USG tarczycy | 200,00 zł |
| 6 | USG kolan | 200,00 zł |
| 7 | USG tkanek miękkich | 200,00 zł |
| 8 | USG ślinianek | 180,00 zł |
| 9 | USG barku | 200,00 zł |
| 10 | USG pozostałe | 180,00 zł |
| 11 | USG przepływy naczyniowe (Doppler) | 250,00 zł |
| 12 | USG przepływy dogłowowe (Doppler) | 250,00 zł |
RTG:
| Lp. | Nazwa usługi: | Cena usługi: |
|---|---|---|
| 1 | RTG klatki piersiowej, żeber | 75,00 zł |
| 2 | RTG czaszki/zatok | 65,00 zł |
| 3 | RTG kr. szyjnego | 65,00 zł |
| 4 | RTG kr. piersiowego | 85,00 zł |
| 5 | RTG kr. lędźwiowego | 85,00 zł |
| 6 | RTG stawów krzyżowo-biodrowych/miednicy | 75,00 zł |
| 7 | RTG stawu biodrowego | 65,00 zł |
| 8 | RTG przeglądowe jamy brzusznej | 65,00 zł |
| 9 | RTG dłoni/nadgarstka/palca | 70,00 zł |
| 10 | RTG 2 dłoni/2 nadgarstków/palców | 85,00 zł |
| 11 | RTG kończyny górnej | 65,00 zł |
| 12 | RTG ramienia/obojczyka | 85,00 zł |
| 13 | RTG stopy/stawu skokowego | 65,00 zł |
| 14 | RTG 2 stóp/2 stawów skokowych | 85,00 zł |
| 15 | RTG stawów kolanowych ap+ b (2 projekcje) – 1 kolano | 110,00 zł |
| 16 | RTG stawów kolanowych ap+ bok na stojąco (3 projekcje) – 2 kolana | 120,00 zł |
| 17 | Pozostałe badania RTG | 85,00 zł |
| 18 | Opis badania RTG | 40,00 zł |
| 19 | Wykonanie duplikatu zdjęcia RTG na płycie CD | 25,00 zł |
BADANIA DIAGNOSTYCZNE, ZABIEGI, USŁUGI MEDYCZNE:
| Lp. | Nazwa usługi: | Cena usługi: |
|---|---|---|
| 1 | EKG bez opisu | 70,00 zł |
| 2 | EKG bez opisu do prawa jazdy | 70,00 zł |
| 3 | Audiometria | 70,00 zł |
| 4 | Audiometria do prawa jazdy | 70,00 zł |
| 5 | Spirometria | 80,00 zł |
| 6 | Spirometria z próbą rozkurczową | 120,00 zł |
| 7 | Rinomanometria | 120,00 zł |
| 8 | Rektoskopia | 250,00 zł |
| 9 | Kolposkopia | 250,00 zł |
| 10 | Holter ciśnieniowy NOWOŚĆ | 150,00 zł |
| 11 | KTG ginekologiczne | 150,00 zł |
| 12 | Elektrokoagulacja ginekologiczna | 300,00 zł |
| 13 | Krioterapia ginekologiczna | 300,00 zł |
| 14 | Wymaz bakteriologiczny z pochwy | 70,00 zł |
| 15 | Badanie cytologiczne | 100,00 zł |
| 16 | Wykonanie iniekcji (śródskórnych, podskórnych, domięśniowych) | 70,00 zł |
| 17 | Wykonanie iniekcji dożylnej | 100,00 zł |
| 18 | Wlew dożylny | 120,00 zł |
| 19 | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi | 50,00 zł |
| 20 | Wykonanie próby uczuleniowej | 50,00 zł |
| 21 | Wykonanie szczepienia | 50,00 zł |
| 22 | Wykonanie szczepienia doustnego | 50,00 zł |
| 23 | Cewnikowanie | 180,00 zł |
| 24 | Opatrunek prosty | 100,00 zł |
| 25 | Opatrunek złożony | 120,00 zł |
| 26 | Zdjęcie szwów | 120,00 zł |
| 27 | Założenie opatrunku gipsowego | 180,00 zł |
| 28 | Zdjęcie opatrunku gipsowego | 120,00 zł |
| 29 | OCT z opisem | 250,00 zł |
| 30 | OCT bez opisu | 170,00 zł |
| 31 | HRT | 150,00 zł |
| 32 | Poziom cukru | 50,00 zł |
| 33 | Poziom cukru do prawa jazdy | 50,00 zł |
USŁUGI MEDYCZNE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWYCH POZ:
| Lp. | Nazwa usługi: | Cena usługi: |
|---|---|---|
| 1 | Porada pielęgniarska – profilaktyka | 100,00 zł |
| 2 | Porada pielęgniarska – wizyta patronażowa | 150,00 zł |
| 3 | Badanie fizykalne – wczesne wykrywanie chorób sutka | 80,00 zł |
| 4 | Pobieranie materiałów do badań diagnostycznych | 80,00 zł |
| 5 | Pobieranie materiałów do badań bakteriologicznych | 50,00 zł |
| 6 | Wykonanie testów diagnostycznych, glukozy na glukometrze | 40,00 zł |
| 7 | Prowadzenie bilansu wodnego, dobowej zbiórki moczu | 150,00 zł |
| 8 | Pomiary antropometryczne, temperatury, tętna | 40,00 zł |
| 9 | Pomiar ciśnienia tętniczego – interpretacja | 40,00 zł |
| 10 | Podawanie leków | 50,00 zł |
| 11 | Cewnikowanie | 180,00 zł |
| 12 | Płukanie pęcherza | 180,00 zł |
| 13 | Wykonanie okładów z zastosowaniem ciepła i zimna | 50,00 zł |
| 14 | Opatrunek prosty | 100,00 zł |
| 15 | Opatrunek złożony | 120,00 zł |
| 16 | Zdjęcie szwów | 120,00 zł |
| 17 | Stawianie baniek | 120,00 zł |
| 18 | Inhalacje | 50,00 zł |
| 19 | Kąpiel lecznicza | 120,00 zł |
| 20 | Udzielanie nagłej pomocy w wypadkach i urazach | Bez opłat |
| 21 | Postęp. w stanach zagrożenia życia (podawanie leków, sztuczne oddychanie, masaż serca) | Bez opłat |
| 22 | Pielęgnacja odleżyny małej | 120,00 zł |
| 23 | Pielęgnacja odleżyn i oparzeń rozległych | 150,00 zł |
| 24 | Prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej | 120,00 zł |
| 25 | Zastosowanie gimnastyki oddechowej | 80,00 zł |
| 26 | Rozpoznanie nowego środowiska | 80,00 zł |
| 27 | Pielęgnacja obłożnie chorego ( toaleta całego ciała) | 200,00 zł |
| 28 | Zmiana bielizny pościelowej | 70,00 zł |
| 29 | Pielęgnacja przetoki; rurki tracheotomijnej | 100,00 zł |
| 30 | Karmienie przez sondę | 70,00 zł |
| 31 | Karmienie doustne obłożnie chorego | 70,00 zł |
| 32 | Mycie głowy w łóżku pacjenta | 70,00 zł |
| 33 | Toaleta całego ciała obłożnie chorego | 150,00 zł |
| 34 | Toaleta p/odleżynowa | 150,00 zł |
| 35 | Realizacja recept | 50,00 zł |
| 36 | Załatwianie spraw socjalno – bytowych | 80,00 zł |
| 37 | Pobranie krwi w domu pacjenta | 80,00 zł |
| 38 | Wykonanie zabiegów doodbytniczych (lewatywa, wlewka) | 80,00 zł |
| 39 | Założenie czepca | 80,00 zł |
| 40 | Wizyta położnej – patronażowa pierwszorazowa i 6 tygodniowa (położnica i noworodek ) | 150,00 zł |
| 41 | Wizyta następna ( położnica i noworodek ) | 100,00 zł |
| 42 | Wizyta u kobiety ciężarnej (pierwszorazowa i następna) | 100,00 zł |
| 43 | Wizyta u kobiety chorej ginekologicznie | 100,00 zł |
| 44 | Kąpiel noworodka z instruktażem | 120,00 zł |
| 45 | Toaleta krocza | 70,00 zł |
| 46 | Masaż piersi, odbarczanie pokarmu | 70,00 zł |
| 47 | Usuwanie zaległości pokarmowej | 70,00 zł |
| 48 | Badanie położnicze zewnętrzne | 100,00 zł |
| 49 | Pielęgnacja po amputacji piersi | 70,00 zł |
| 50 | Pielęgnacja w przypadku wynicowania narządu rodnego | 70,00 zł |
| 51 | Profilaktyka chorób nowotworowych (wykład) | 100,00 zł |
| 52 | Wykonanie iniekcji w domu chorego | 70,00 zł |
| 53 | Wlew dożylny w domu chorego | 120,00 zł |
| 54 | Pozostałe zabiegi | 70,00 zł |
REHABILITACJA:
| Lp. | Nazwa usługi: | Cena usługi: |
|---|---|---|
| 1 | Prądy interferencyjne (15-25 min)) | 20,00 zł |
| 2 | Prądy TENS (15-20 min) | 20,00 zł |
| 3 | Prądy diadynamiczne | 20,00 zł |
| 4 | Jonoforeza (15-20 min) | 20,00 zł |
| 5 | Fonoforeza (3-8 min) | 20,00 zł |
| 6 | Elektrostymulacja | 20,00 zł |
| 7 | Galwanizacja | 20,00 zł |
| 8 | Ultradźwięki (3-8 min) | 20,00 zł |
| 9 | Laseroterapia (3-15 min) | 20,00 zł |
| 10 | Krioterapia (3 min) | 25,00 zł |
| 11 | Magnetoterapia (10-30 min) | 25,00 zł |
| 12 | Szyna CPM staw kolanowy i biodrowy (15-30 min) | 45,00 zł |
| 13 | Kinesiotaping | 80,00 zł |
| 14 | Bioptron (1 zabieg) | 20,00 zł |
| 15 | Sollux (1 zabieg) | 20,00 zł |
| 16 | Biofeedback – I zabieg + zakup aplikatora | 210,00 zł |
| 17 | Biofeedback – kolejny zabieg | 60,00 zł |
| 18 | UGUL | 30,00 zł |
| 19 | Ćwiczenia indywidualne z terapeutą (30 min) | 70,00 zł |
| 20 | Ćwiczenia indywidualne z terapeutą (60 min) | 140,00 zł |
| 21 | Ćwiczenia w małej grupie (30 min) | 50,00 zł |
| 22 | Ćwiczenia w małej grupie (60 min) | 80,00 zł |
| 23 | Fala uderzeniowa NOWOŚĆ | 90,00 zł |
| 24 | Suche igłowanie NOWOŚĆ | 80,00 zł |
| 24 | Masaż częściowy – kończyna, staw (15 min) | 60,00 zł |
| 25 | Masaż częściowy – kończyna, staw (30 min) | 110,00 zł |
| 26 | Masaż kręgosłupa (30 min) | 110,00 zł |
| 27 | Masaż całościowy (50 min) | 140,00 zł |
| 28 | Drenaż limfatyczny | 80,00 zł |
| 29 | Terapia manualna (30 min) | 120,00 zł |
| 30 | Aquavibron (15 min) | 30,00 zł |
| 31 | Kompleksowa rehabilitacja, indywidualny dobór metod fizjoterapeutycznych oraz zabiegów dla pacjenta – kręgosłup (1,5 godz.) | 180,00 zł |
| 32 | Kompleksowa rehabilitacja, indywidualny dobór metod fizjoterapeutycznych oraz zabiegów dla pacjenta – jeden staw (1,5 godz.) | 160,00 zł |
| 33 | PAKIET 10 ZABIEGÓW + 2 GRATIS (przy cenie jednostkowej zabiegu 20,00 zł) | 200,00 zł |
| 34 | PAKIET 10 ZABIEGÓW + 2 GRATIS (przy cenie jednostkowej zabiegu 25,00 zł) | 250,00 zł |
MEDYCYNA PRACY:
| Lp. | Nazwa usługi: | Cena usługi: |
|---|---|---|
| 1 | Porada u lekarza medycyny pracy | 200,00 zł |
| 2 | Pracownicza Książeczka Zdrowia | 150,00 zł |
| 3 | Badanie lekarskie osób ubieg. się o uprawn. do kierowania pojazdami (do prawa jazdy) | 200,00 zł |
| 4 | Badanie lekarskie kierowców | 200,00 zł |
| 5 | Badanie psychologiczne kierowców | 150,00 zł |
| 6 | Konsultacja psychologiczna | 50,00 zł |
| 7 | Badanie u specjalisty (neurolog, okulista, laryng, dermat.) do celów medycyny pracy | 150,00 zł |
| 8 | Badanie u specjalisty (neurolog, okulista, laryng, dermat.) do prawa jazdy | 150,00 zł |
| 9 | EKG bez opisu (do prawa jazdy) | 70,00 zł |
| 10 | AUDIOMETRIA (do prawa jazdy) | 70,00 zł |
| 11 | Poziom cukru (do prawa jazdy) | 50,00 zł |
| 12 | Termometria z próbą oziębinową | 50,00 zł |
| 13 | Nadzór nad środowiskiem pracy | 200,00 zł |
| 14 | Duplikat orzeczenia | 50,00 zł |
SZCZEPIENIA:
| Lp. | Nazwa usługi: | Cena usługi: |
|---|---|---|
| 1 | BEXERO | 420,00 zł |
| 2 | ENGERIX B 10mg | 60,00 zł |
| 3 | ENGERIX B 20mg | 80,00 zł |
| 4 | INFANRIX IPV + HIB | 160,00 zł |
| 5 | VARILRIX | 280,00 zł |
| 6 | INFANRIX HEXA | 240,00 zł |
| 7 | PREVENAR | 310,00 zł |
| 8 | HAVRIX JUNIOR | 130,00 zł |
| 9 | TWINRIX ADULT | 220,00 zł |
| 10 | VAXIGRIP TETRA | 50,00 zł |
| 11 | FSME – IMMUN JUNIOR | 140,00 zł |
| 12 | HAVRIX ADULT | 200,00 zł |
| 13 | FSME – IMMUN 0,5 | 140,00 zł |
| 14 | BOOSRTIX POLIO | 120,00 zł |
| 15 | NIMENRIX | 250,00 zł |
| 16 | HEXACIMA | 255,00 zł |
| – | ŻÓŁTY TYDZIEŃ | |
| 18 | ENGERIX B 10 mg | 50,00 zł |
| 19 | ENGERIX B 20 mg | 55,00 zł |
| 20 | HAVRIX JUNIOR | 100,00 zł |
| 21 | HAVRIX ADULT | 160,00 zł |
Kolejki oczekujących
- Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. czerwca 2026
- Poradnia okulistyczna - II poł. grudnia 2026
- Poradnia otolaryngologiczna - I poł. czerwca 2026
- Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. maja 2026
- Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. września 2026
- Poradnia neurologiczna - I poł. czerwca 2026
TELEFONY
| Centrala | 71 321 60 03 |
| REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. Św. Macieja 8 Ip. | 71 322 53 22 |
| REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA IIp. | 71 321 02 47 |
| RTG | 71 321 02 47 |
| USG ogólne | 71 322 53 22 |
| Ginekologia | 71 321 60 03 wew. 25 |
| USG ginekologiczne | 71 321 60 03 wew. 25 |
| Rehabilitacja | 71 322 18 73 |
| Medycyna Pracy | 883 497 667 |
| REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. M. Borna 1-3 |
71 328 80 06 71 328 80 61 |
Rejestracja na wizyty prywatne
prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog
883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog
